鋼球磨煤機
鋼球煤磨機
MG型鋼球磨煤機是火力發電站四大輔機之一,是煤粉制備系統的主題設備,主要用于煤粉磨各種硬度的煤炭。同時也適用于水泥、冶金、化工等行業的煤炭及礦石原料制粉系統。
特點:減速機和小齒輪間,用膠塊聯軸器,對中性好,有助于緩沖和吸震。筒體與底板間墊石棉板,同時在筒體外覆蓋一層硅酸鋁纖維氈,有助于物料的保溫,兇省能源,襯板材質采用錳鋼襯板,沖韌性及硬度適中,耐磨性能好,襯板結構采用條凸凹襯板鑲嵌裝配,減少螺栓數量,提高筒體的強度,有助于延長使用壽命。
型 號 |
筒體 | 較大裝 球量(t) |
生產能 力(t/h) |
進、出料口 尺寸(mm) |
電機功率 (kw) |
外形尺寸 (mm) |
重量 ( t) |
|||
直徑 (mm) |
長度 (mm) |
容積 (m3 ) |
轉速 (r/min) |
|||||||
MG1725 | 1700 | 2500 | 5. 7 | 24. 5 | 7. 5 | 3 | 500 | 95 | 7026×3300×3294 | 25 |
MG2226 | 2200 | 2600 | 9. 9 | 22 | 10 | 4 | 650 | 180 | 7070×4380×3400 | 38.7 |
MG2233 | 2200 | 3300 | 12. 5 | 22 | 14 | 6 | 650 | 200 | 7780×4380×3400 | 40.6 |
MG2532 | 2500 | 3200 | 15. 7 | 20. 31 | 18 | 8 | 800 | 280 | 9720×5457×4262 | 50.1 |
MG2539 | 2500 | 3900 | 19. 1 | 20. 31 | 22 | 10 | 800 | 320 | 10240×5457×4262 | 56 |
MG2935 | 2900 | 3500 | 23. 12 | 19. 34 | 26 | 12 | 850 | 380 | 10020×6353×4844 | 69.2 |
MG2941 | 2900 | 4100 | 27. 08 | 19. 34 | 30 | 14 | 850/900 | 475 | 10650×6353×4844 | 72.5 |
MG2947 | 2900 | 4700 | 31. 04 | 19. 34 | 35 | 16 | 850/900/950 | 560 | 11130×6353×4844 | 77.8 |
MG3247 | 3200 | 4700 | 37. 8 | 18. 42 | 44 | 20 | 1120/1310 | 680 | 12860×7030×5400 | 114.2 |
MG3258 | 3200 | 5800 | 46. 65 | 18. 42 | 55 | 25 | 1120/1310 | 800 | 14140×7030×5400 | 121.3 |
MG3560 | 3500 | 6000 | 57. 73 | 17. 57 | 59 | 30 | 1300/1450 | 1000 | 15530×7300×5694 | 143 |
MG3570 | 3500 | 7000 | 67. 35 | 17. 57 | 69 | 35 | 1350/1500 | 1120 | 17080×7300×5694 | 150.8 |
MG3865 | 3800 | 6500 | 79. 8 | 17 | 75 | 40 | 1574/1700 | 1250 | 16030×7850×5900 | 196.9 |
MG3872 | 3800 | 7200 | 88. 2 | 17 | 85 | 45 | 1574/1700 | 1400 | 16700×7850×5900 | 203. 4 |
MG3879 | 3800 | 7900 | 96. 4 | 17 | 95 | 50 | 1574/1700 | 1600 | 17430×7950×5900 | 210.9 |
MG3886 | 3800 | 8600 | 104. 6 | 17 | 105 | 55 | 1574/1700 | 1800 | 18130×7950×5900 | 226.3 |
推薦產品
聯系人:張經理
手機:13938291800
E-MALL:2441079204@qq.com
網址:www.fb36.cc
地址:河南省鞏義市石河路北段
聯系我們 →
139-3829-1800 / 0371-64359668掃一掃關注我們